СВОБОДНИ ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ + % ИДЕАЛНИ ЧАСТИ НА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА гр.ПЛОВДИВ ул. Македония 38
| ETAЖ | ОБЕКТ | ЗАСТР.ПЛОЩ | F ОБЩА М2 | |
| Сутерен | Г1 | 23,53 | 60,78 | Продаден |
| Г2 | 18,31 | 47,30 | ||
| Г3 | 27,82 | 71,87 | ||
| Г4 | 26,00 | 67,16 | ||
| Г5 | 15,28 | 39,47 | ||
| Г6 | 18,10 | 46,75 | ||
| Г7 | 17,17 | 44,35 | ||
| Г8 | 16,11 | 41,61 | ||
| Г9 | 16,75 | 43,27 | ||
| Г10 | 16,75 | 43,27 | ||
| Г11 | 18,40 | 47,53 | ||
| СКЛАД 1 | 13,93 | 15,57 | Продаден | |
| СКЛАД 2 | 6,14 | 6,86 | Продаден | |
| СКЛАД 3 | 6,17 | 6,90 | Продаден | |
| СКЛАД 4 | 6,19 | 6,92 | Продаден | |
| ЕТАЖ 1 | ГАРАЖ 1 | 20,00 | 22,36 | |
| ГАРАЖ 2 | 20,56 | 22,99 | Продаден | МАГАЗИН 1 | 34,34 | 38,39 | Продаден |
| МАГАЗИН 2 | 60,18 | 67,28 |
ПОСОЧЕНИЯ ПО - ГОРЕ ОБЕКТ Е С АКТ ОБРАЗЕЦ 14 от 03.01.2011 г.
СВОБОДНИ ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ + % ИДЕАЛНИ ЧАСТИ НА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА гр.ПЛОВДИВ ул.ВАСИЛ ИХЧИЕВ 16
| ETAЖ | ОБЕКТ | ЗАСТР.ПЛОЩ | F ОБЩА М2 | |
| СУТЕРЕН | Р1 | 14,42 | Свободен | |
| Р3 | 14,25 | Свободен | ||
| ПАРТЕР | ОФИС 1 | 33,72 | 38,48 | Свободен |
ПОСОЧЕНИЯ ПО - ГОРЕ ОБЕКТ Е С АКТ ОБРАЗЕЦ 16
СВОБОДНИ ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ + % ИДЕАЛНИ ЧАСТИ НА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА гр.ПЛОВДИВ ул.П. ВОЙВОДА 22
| ETAЖ | Паркомясто | ЗАСТР.ПЛОЩ | F ОБЩА М2 | |
| СУТЕРЕН | Р1 | 18,22 | ||
| Р2 | 18,39 | |||
| Р5 | 15,17 | |||
| Р6 | 15,50 |
ПОСОЧЕНИЯ ПО - ГОРЕ ОБЕКТ Е С АКТ ОБРАЗЕЦ 16
-
Забележка: Прилежащите избени помещения не влизат в квадратурата на описаните по горе застроени площи и не се заплащат.
1.На партерния етаж магазини и офиси се издават до ключ:
под - гранитогрес
стени и тавани - боя + осветителни тела
санитарен възел - гранитогрес + фаянс
2.Жилищни етажи към апатраменти
прилежащи тераси - гранитогрес
стълбище и площадки - гранит + боя